西安电子科技大学继续bv伟德客户端bv官网 研究所简介
西安电子科技大学继续bv伟德客户端bv官网 研究所是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属bv伟德客户端部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、首批35所示范性软件bv官网 研究所的高校之一和首批9所获批设立集成电路人才培养基地的高校之一。
西安电子科技大学继续bv伟德客户端bv官网 研究所设有研究生院。设有通信工程bv官网 研究所、电子工程bv官网 研究所、计算机bv官网 研究所、机电工程bv官网 研究所、物理与光电工程bv官网 研究所、经济与管理bv官网 研究所、数学与统计bv官网 研究所、人文bv官网 研究所、外国语bv官网 研究所、软件bv官网 研究所、微电子bv官网 研究所、生命科学技术bv官网 研究所、空间科学与技术bv官网 研究所、先进材料与纳米科技bv官网 研究所、网络与信息安全bv官网 研究所、国际bv伟德客户端bv官网 研究所、网络与继续bv伟德客户端bv官网 研究所等17个bv官网 研究所。
| 2021年西安科技大学成考专业设置 | ||||||
| 报考层次 | 序号 | 专业 | 报考科类 | 学制 | 学习形式 | 学费/年 |
| 专升本 | 1 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 2.5年 | 函授 | 3300 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 3 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 4 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 5 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 6 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 7 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 8 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 9 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 10 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 11 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 12 | 矿物加工工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 13 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 14 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 15 | 测绘工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 16 | 地质工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 17 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3300 | ||
| 18 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 3300 | ||
| 19 | 物流管理 | 经管类 | 函授 | 3300 | ||
| 20 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3300 | ||
| 21 | 能源化学与工程 | 理工类 | 函授 | 3300 | ||
| 22 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 3300 | ||
| 高起专 | 1 | 计算机信息管理 | 文史/理工类 | 2.5年 | 函授 | 3000 |
| 2 | 工商企业管理 | 文史/理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 3 | 城市轨道交通运营管理 | 文史/理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 4 | 会计 | 文史/理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 5 | 测绘工程技术 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 6 | 煤矿开采技术 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 7 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 8 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 9 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 10 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 11 | 汽车检查与维修技术 | 理工类 | 函授 | 3000 | ||
| 高起本 | 1 | 工商管理 | 文史/理工类 | 5年 | 函授 | 2200 |
| 2 | 会计学 | 文史/理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 3 | 物流管理 | 文史/理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 4 | 旅游管理 | 文史/理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 6 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 7 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 8 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 9 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 10 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 11 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 12 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 13 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 14 | 消防工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 15 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 16 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 17 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 18 | 工程管理 | 文史/理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 19 | 电子商务 | 文史/理工类 | 函授 | 2200 | ||
| 20 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2200 | ||
西安电子科技大学继续bv伟德客户端bv官网 研究所联系方式
联系电话:17791206813 强老师(同微信)
联系qq:2169097867
微信二维码:(扫一扫,联系老师)
|
|
|